Minha Sacola
Descubra seu
Tamanho idealCor | Preta |
---|
Para saber qual o tamanho ideal, você terá que tirar as medidas exatas da sua perna.
Nesse modelo será
necessário fazer no total duas medições:
Circunferência da Panturrilha (C)
Número do Calçado.
como medir a
Panturrilhacomo medir o
Calçadocomo medir a
PanturrilhaTambém chamadas de batata da pernacomo saber o
CalçadoComprimento dos pés |
Número | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22.1 - 22.5 | 22.6 - 23 | 23.1 - 23.5 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.5 | 24.6 - 25 | 25.1 - 25.5 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Tabela de
MedidasPanturrilha | Europa | Brasil | Tamanho |
---|---|---|---|
31 - 35 cm | 35 a 38.5 | 33 a 36 | P1 |
39 a 42.5 | 37 a 40 | P2 | |
43 a 46.5 | 41 a 44 | P3 | |
36 - 40 cm | 35 a 38.5 | 33 a 36 | M1 |
39 a 42.5 | 37 a 40 | M2 | |
43 a 46.5 | 41 a 44 | M3 | |
41 - 46 cm | 35 a 38.5 | 33 a 36 | G1 |
39 a 42.5 | 37 a 40 | G2 | |
43 a 46.5 | 41 a 44 | G3 |
Tabela de
MedidasBrasil | Tamanho |
---|---|
33 a 35 | PP |
36 a 39 | P |
40 a 42 | M |
43 a 45 | G |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
PONTEIRA | FECHADA(B) | FECHADA(B) | - |
---|
TAMANHOS | P, M, G, GG | P, M, G, GG | P, M, G, GG |
---|---|---|---|
CORES DISPONÍVEIS | 36 NATURAL | ||
99 PRETA | 29 NATURAL ESCURA | 99 PRETA | |
99 PRETA |
COMPRIMENTOS | CURTO E LONGO | CURTO E LONGO | CURTO E LONGO |
---|